Decidimos en flia., pese al embarazo, embarcarnos para tomarnos unos días, y de paso... ( jajaja " de paso " ) en lo personal, competir en este Medio Ironman.El domingo 5 de febrero era el día pautado, a las 8:30 largamos desde P.Tranquilo, allí en dos vueltas a un triángulo completamos los 1900m de natación, fueron unos cuantos más, estimaciones daban aprox. 2300m, luego de dejar las calmas aguas del Río de la Plata salimos rumbo ( escaleras arriba ) a la Av. Costanera, luego de cruzarla, nos adentramos ( escaleras abajo ) al Club Juventud, en su gimnasio cubierto nos esperaban las bicicletas.
Una vez montado y con el cielo cada vez más amenazante emprendí la 1era de 10 vuetas a un bellísimo circuito.
Me comí 2 geles , media banana y un pequeño emparedado de paleta y queso en estos 86 y algo km.En las últimas vueltas lloviznaba de a ratos. Mi Felt rodó a 35,6 Km/h.Cuando desmonté me acambré el isquio derecho, pero pasó rápido, me calcé y a correr...o bueh ! a lo que se pueda, eran 4 vueltas en un sin fin de subidas y bajadas, el clima pesadísimo,para colmo fueron algo más de 21K, por suerte llovió de vez en cuando y la hidratación era excelente. Para la 4ta, y última vuelta ya se me había borrado la sonrisa, se me cerraban los ojos, corría automáticamente. Si bien no fue una super carrera a pie, alcanzaba para estar en los puestos de vanguardia, nadie, al menos ese día, batiría un record mundial...
Subiendo la última cuesta veo el último cono naranja y detrás circundado por un vallado, al arco de llegada, Gretel esperándome para correr esos metros finales de la mano. Extasis, plenitud y satisfacción.
Terminé 10° en la clasificación gral, cronometrando 4:40', siendo el 3° de la categoría de 40 a 44 años ( andan fuerte los viejos... )Gracias Chechu y Gretel por el aguante.
Gracias a los Busdygan ( una masa !!! ).
Gracias Hugo por la preparación.
Gracias Héctor por los salvadores masajes.
Top 100:
| POSGRAL | POSCAT | NRO | CAT | NOMBRE | PAIS | TIEMPO | NAT+T1 | BIKE | T2 + RUN |
| 1 | 1 | 52 | CAB | CAPELLETI DARIO | ARG | 04:24:32 | 00:35:03 | 02:11:52 | 01:37:37 |
| 2 | 2 | 128 | CAB | JUIO JUAN IGNACIO | ARG | 04:25:35 | 00:35:33 | 02:11:17 | 01:38:45 |
| 3 | 3 | 8 | CAB | PASSADORE MAXIMILIANO | ARG | 04:29:07 | 00:37:15 | 02:17:49 | 01:34:03 |
| | |||||||||
| 47 | 1 | 6 | DAM | PORRINI ROMILDA | URU | 04:57:15 | 00:43:02 | 02:30:10 | 01:44:03 |
| 63 | 2 | 12 | DAM | ALMADA M.CECILIA | ARG | 05:03:32 | 00:39:53 | 02:38:35 | 01:45:04 |
| 70 | 3 | 65 | DAM | RUSSO ROMINA | ARG | 05:06:33 | 00:44:24 | 02:33:11 | 01:48:58 |
| | |||||||||
| AGE GROUP | |||||||||
| POSGRAL | POSCAT | NRO | CAT | NOMBRE | PAIS | TIEMPO | NAT+T1 | BIKE | T2 + RUN |
| 4 | 1 | 225 | M4044 | SCHNEEBERGER FEDERICO | ARG | 04:33:08 | 00:36:28 | 02:10:30 | 01:46:11 |
| 5 | 1 | 29 | M3034 | BATTISTA EMILIANO | ARG | 04:33:54 | 00:35:54 | 02:21:31 | 01:36:29 |
| 6 | 1 | 21 | M2529 | ASCANI JORGE | ARG | 04:36:04 | 00:39:40 | SR | SR |
| 7 | 2 | 49 | M4044 | CALVARESI GUSTAVO ROBERTO | ARG | 04:37:31 | 00:38:04 | 02:18:58 | 01:40:29 |
| 8 | 2 | 67 | M3034 | CORTELEZZI DAMIAN | ARG | 04:38:35 | 00:36:22 | 02:25:20 | 01:36:53 |
| 9 | 1 | 113 | M3539 | GIGLIO LEONARDO | ARG | 04:39:31 | 00:40:29 | 02:20:20 | 01:38:42 |
| 10 | 3 | 32 | M4044 | BENDER ARIEL FERNANDO | ARG | 04:40:29 | 00:37:25 | 02:25:07 | 01:37:57 |
| 11 | 2 | 31 | M3539 | BEJARANO GERMAN | ARG | 04:40:44 | 00:40:31 | 02:21:14 | 01:38:59 |
| 12 | 2 | 61 | M2529 | CHAZARRETA MATHIAS | ARG | 04:41:34 | 00:46:37 | 02:22:13 | 01:32:44 |
| 13 | 3 | 232 | M3539 | SOBRERO WALTER HERNAN | ARG | 04:42:13 | 00:41:26 | 02:15:35 | 01:45:12 |
| 14 | 4 | 139 | M4044 | LORIA SERGIO | ARG | 04:44:04 | 00:39:22 | 02:22:18 | 01:42:24 |
| 15 | 3 | 13 | M2529 | ALVAREZ FEDERICO GERMAN | ARG | 04:44:14 | 00:34:07 | 02:23:23 | 01:46:44 |
| 16 | 4 | 247 | M3539 | YANZON CHRISTIAN | ARG | 04:45:25 | 00:43:34 | 02:23:51 | 01:38:00 |
| 17 | 4 | 180 | M2529 | KWATERKA JONATAN | URU | 04:45:36 | 00:36:43 | 02:25:52 | 01:43:01 |
| 18 | 5 | 43 | M3539 | BUCETA ESTEBAN | ARG | 04:46:08 | 00:41:34 | 02:26:23 | 01:38:11 |
| 19 | 5 | 40 | M2529 | BRAVI MARTIN | ARG | 04:46:18 | 00:41:31 | 02:26:10 | |
| 20 | 6 | 66 | M2529 | CORREA ZAEFFERER DIEGO | Arg | 04:47:43 | 00:35:00 | 02:29:54 | 01:42:49 |
| 21 | 6 | 10 | M3539 | AGO MAXIMILIANO | ARG | 04:48:34 | 00:36:22 | 02:25:54 | 01:46:18 |
| 22 | 3 | 238 | M3034 | TREGLIA HUGO | URU | 04:48:54 | 00:35:15 | 02:24:45 | 01:48:54 |
| 23 | 4 | 130 | M3034 | KALCIYAN MAX | ARG | 04:48:56 | 00:49:25 | 02:20:57 | 01:38:34 |
| 24 | 7 | 102 | M3539 | GALARZA JUAN MANUEL | ARG | 04:48:56 | 00:41:37 | 02:26:47 | 01:40:32 |
| 25 | 5 | 25 | M3034 | BALMAS GUILLERMO | ARG | 04:49:04 | 00:36:57 | 02:28:42 | 01:43:25 |
| 26 | 7 | 98 | M2529 | FISCHER GASTON | ARG | 04:49:40 | 00:39:58 | 02:26:47 | 01:42:55 |
| 27 | 1 | 207 | M4549 | RODRÍGUEZ ENRIQUE | ARG | 04:49:40 | 00:39:51 | 02:26:51 | 01:42:58 |
| 28 | 8 | 86 | M3539 | DOLDAN RODOLFO | ARG | 04:49:41 | SR | SR | 01:45:59 |
| 29 | 5 | 197 | M4044 | PUGLIESE ADRIAN | ARG | 04:49:41 | 00:42:39 | 02:30:19 | 01:36:43 |
| 30 | 6 | 154 | | | ARG | 04:49:42 | 00:39:51 | 02:28:05 | 01:41:46 |
| 31 | 9 | 215 | M3539 | ROMAGNOLI PABLO | ARG | 04:50:25 | 00:41:58 | SR | SR |
| 32 | 8 | 81 | M2529 | DIANO JUAN IGNACIO | ARG | 04:51:08 | 00:34:56 | 02:26:50 | 01:49:22 |
| 33 | 7 | 251 | M3034 | AFFANI SANTIAGO | ARG | 04:51:22 | 00:38:19 | 02:26:11 | 01:46:52 |
| 34 | 10 | 182 | M3539 | PARDO ADRIAN | ARG | 04:51:33 | 00:35:38 | 02:28:09 | 01:47:46 |
| 35 | 11 | 152 | M3539 | MARTINO ROBERTO | ARG | 04:51:44 | 00:36:03 | 02:31:44 | 01:43:56 |
| 36 | 12 | 140 | M3539 | LOUPIAS FERNANDO | ARG | 04:51:56 | 00:45:35 | 02:28:40 | 01:37:41 |
| 37 | 8 | 91 | M3034 | ESPETXE JUAN MANUEL | ARG | 04:52:00 | 00:45:55 | 02:25:11 | 01:40:54 |
| 38 | 13 | 218 | M3539 | RUIZ FERNANDO DAVID | ARG | 04:53:00 | 00:43:50 | 02:29:34 | 01:39:36 |
| 39 | 9 | 127 | M3034 | INDA JOSE IGNACIO | ARG | 04:53:16 | 00:36:20 | 02:41:14 | 01:35:42 |
| 40 | 10 | 165 | M3034 | MUSSI MANZOR EMILIANO | ARG | 04:54:20 | 00:38:31 | 02:28:19 | 01:47:30 |
| 41 | 11 | 75 | M3034 | DE LUCA MAURO ALBERTO | ARG | 04:54:52 | 00:37:54 | 02:30:30 | 01:46:28 |
| 42 | 12 | 167 | M3034 | NAVEIRO FRANCISCO | ARG | 04:55:45 | 00:40:34 | 02:25:37 | 01:49:34 |
| 43 | 14 | 72 | M3539 | DAVALLI MARIANO | ARG | 04:56:11 | 00:38:56 | 02:29:13 | 01:48:02 |
| 44 | 15 | 250 | M3539 | ZYLBERGLAJT FELIX | URU | 04:56:54 | 00:47:26 | 02:24:18 | 01:45:10 |
| 45 | 13 | 89 | M3034 | MYSLIWCZUK JAVIER ORLANDO | ARG | 04:57:22 | 00:45:23 | 02:26:15 | 01:45:44 |
| 46 | 16 | 123 | M3539 | HASSAN ALEJANDRO | ARG | 04:57:26 | 00:42:23 | 02:19:04 | 01:55:59 |
| 47 | 14 | 144 | M3034 | MAÑAS RODRIGO | ARG | 04:58:25 | 00:41:45 | 02:26:10 | 01:50:30 |
| 48 | 15 | 23 | M3034 | AYALA SERGIO | ARG | 04:58:32 | 00:39:43 | 02:52:56 | 01:25:53 |
| 49 | 16 | 183 | M3034 | CORREA SEBASTIAN | URU | 04:58:40 | 00:41:21 | 02:24:47 | 01:52:32 |
| 50 | 6 | 223 | M4044 | SCHATTOVICH STEFAN | AUS | 04:58:56 | 00:43:29 | 02:23:20 | 01:52:07 |
| 51 | 17 | 115 | M3539 | GOELZER BRATZ ANDREI LUIS | Brasil | 04:59:20 | 00:36:49 | 02:34:15 | 01:48:16 |
| 52 | 18 | 50 | M3539 | CAMPOS WALTER MARTIN | ARG | 04:59:26 | 00:43:06 | 02:35:06 | 01:41:14 |
| 53 | 9 | 15 | M2529 | APRILE IGNACIO | ARG | 04:59:43 | 00:41:26 | 02:33:15 | 01:45:02 |
| 54 | 10 | 51 | M2529 | CANDIA MARIO MARTIN | ARG | 05:00:04 | 00:37:00 | 02:37:39 | 01:45:24 |
| 55 | 19 | 63 | M3539 | ARAUJO ERNESTO | URU | 05:00:58 | 00:34:41 | 02:30:16 | 01:56:01 |
| 56 | 2 | 147 | M4549 | MARQUINE DIEGO MARTIN | ARG | 05:01:19 | 00:45:12 | 02:35:02 | 01:41:05 |
| 57 | 11 | 196 | M2529 | PRIETO SEBASTIAN | URU | 05:02:18 | 00:51:37 | 02:33:41 | 01:37:00 |
| 58 | 20 | 28 | M3539 | BARROZO OSCAR | URU | 05:02:19 | 00:41:00 | 02:24:00 | 01:57:19 |
| 59 | 17 | 177 | M3034 | PAGLIA MAURO LEONEL | ARG | 05:02:20 | 00:36:59 | 02:29:11 | 01:56:10 |
| 60 | 21 | 118 | M3539 | GONZALEZ REY JUAN PABLO | ARG | 05:04:14 | 00:39:47 | 02:31:49 | 01:52:38 |
| 61 | 3 | 105 | M4549 | GARAY DIEGO | ARG | 05:05:31 | 00:37:15 | 02:31:47 | 01:56:12 |
| 62 | 1 | 222 | M1824 | SCARABINO FEDERICO | URU | 05:06:07 | 00:34:42 | 02:43:28 | 01:47:58 |
| 63 | 7 | 159 | M4044 | MORENO CESAR RUBEN | ARG | 05:06:15 | 00:48:32 | 02:30:12 | 01:47:31 |
| 64 | 8 | 221 | M4044 | SCARABINO EDUARDO | URU | 05:06:21 | 00:45:01 | 02:26:25 | 01:54:55 |
| 65 | 18 | 60 | M3034 | CHAMORRO LUIS | ARG | 05:06:32 | 00:38:00 | 02:28:50 | 01:59:42 |
| 66 | 19 | 125 | M3034 | HOUTMAN GIJS WILLEM | Holanda | 05:06:50 | 00:39:17 | 02:25:33 | 02:02:00 |
| 67 | 22 | 148 | M3539 | MARSHALL ERNESTO | ARG | 05:07:55 | 00:41:58 | 02:31:13 | 01:54:44 |
| 68 | 1 | 93 | F3034 | FABRÉ MARÍA CAROLINA | ARG | 05:08:23 | 00:41:39 | 02:39:42 | 01:47:02 |
| 69 | 20 | 248 | M3034 | ZALAZAR FERNANDO | ARG | 05:09:09 | 00:48:40 | 02:34:36 | 01:45:53 |
| 70 | 23 | 83 | M3539 | DIAZ CORIA LEONEL | ARG | 05:09:23 | 00:43:24 | 02:39:27 | 01:46:32 |
| 71 | 4 | 11 | M4549 | ALLENDE CRISTIAN | ARG | 05:10:00 | 00:46:49 | 02:32:35 | 01:50:36 |
| 72 | 1 | 142 | F2529 | MANGO MARIANA | ARG | 05:10:56 | 00:43:52 | 02:34:38 | 01:52:26 |
| 73 | 5 | 35 | M4549 | BONAZZOLA FABIAN | ARG | 05:11:24 | 00:43:16 | 02:29:03 | 01:59:05 |
| 74 | 24 | 70 | M3539 | DAGATA CRISTIAN | ARG | 05:11:31 | 00:38:28 | 02:31:02 | 02:02:01 |
| 75 | 6 | 205 | M4549 | REYNAL JORGE | ARG | 05:12:10 | 00:41:55 | 02:32:34 | 01:57:41 |
| 76 | 9 | 169 | M4044 | NOBILE ROBERTO | ARG | 05:13:53 | 00:45:48 | 02:36:40 | 01:51:25 |
| 77 | 1 | 226 | F3539 | SCHNEEBERGER FLORENCIA | ARG | 05:14:21 | 00:41:39 | 02:36:41 | 01:56:01 |
| 78 | 7 | 229 | M4549 | SILVANO EDUARDO | ARG | 05:14:22 | 00:43:41 | 02:34:43 | 01:55:58 |
| 79 | 25 | 117 | M3539 | GONZALEZ FERNANDO | ARG | 05:14:53 | 00:45:04 | 02:40:34 | 01:49:15 |
| 80 | 2 | 27 | F3034 | BARRIOS PEREYRA SILVANA | ARG | 05:15:06 | 00:38:12 | 02:29:51 | 02:07:03 |
| 81 | 8 | 195 | M4549 | PLACITELLI FEDERICO | URU | 05:15:08 | 00:46:33 | 02:39:31 | 01:49:04 |
| 82 | 1 | 34 | M5559 | BONANSEA WASHINGTON | URU | 05:15:10 | 00:44:10 | 02:23:39 | 02:07:21 |
| 83 | 9 | 64 | M4549 | BOSCATO LEONARDO | ARG | 05:15:16 | 00:38:15 | 02:29:41 | 02:07:20 |
| 84 | 1 | 158 | M5054 | MORANDO QUIQUE | ARG | 05:15:49 | 00:41:26 | 02:31:02 | 02:03:21 |
| 85 | 10 | 74 | M4549 | DE LUCA ADRIAN MARCELO | ARG | 05:16:31 | 00:34:48 | 02:33:25 | 02:08:18 |
| 86 | 26 | 208 | M3539 | RODRÍGUEZ ESPONA MARCELO RAÚL | URU | 05:16:33 | 00:37:33 | 02:20:18 | 02:18:43 |
| 87 | 21 | 145 | M3034 | MARCOS JUAN PABLO | ARG | 05:16:41 | 00:49:38 | 02:33:57 | 01:53:06 |
| 88 | 27 | 246 | M3539 | VOLPINI DIEGO | ARG | 05:16:43 | 00:41:37 | 02:35:22 | 01:59:43 |
| 89 | 10 | 137 | M4044 | LOCATELLI ADRIAN | ARG | 05:16:52 | 00:38:22 | 02:25:34 | 02:12:56 |
| 90 | 11 | 138 | M4549 | LOE ALEJANDRO | ARG | 05:17:29 | 00:51:13 | 02:39:08 | 01:47:08 |
| 91 | 22 | 136 | M3034 | LEIS SEBASTIAN | ARG | 05:17:36 | 00:43:49 | 02:37:41 | 01:56:06 |
| 92 | 11 | 37 | M4044 | BONORINO PABLO | ARG | 05:17:56 | 00:39:37 | 02:39:23 | 01:58:56 |
| 93 | 28 | 17 | M3539 | ARMAS WALTER GUSTAVO | ARG | 05:18:27 | 00:53:55 | 02:36:31 | 01:48:01 |
| 94 | 12 | 48 | M4044 | CABOS GERMAN | ARG | 05:19:39 | 00:45:26 | 02:35:06 | 01:59:07 |
| 95 | 13 | 191 | M4044 | PINTOS DANIEL | ARG | 05:20:30 | 00:38:07 | 02:34:40 | 02:07:43 |
| 96 | 14 | 245 | M4044 | VILLAMARIN FERNANDO | ARG | 05:21:34 | 00:44:20 | 02:37:27 | 01:59:47 |
| 97 | 2 | 116 | M5054 | GONZALEZ CARLOS | ARG | 05:22:14 | 00:42:28 | 02:31:45 | 02:08:01 |
| 98 | 12 | 62 | M2529 | CHERNOBILSKY NICOLAS | ARG | 05:22:39 | 00:49:49 | 02:33:45 | 01:59:05 |
| 99 | 1 | 59 | F4044 | CASTELO MARIANA | ARG | 05:22:59 | 00:51:55 | 02:46:45 | 01:44:18 |
| 100 | 3 | 240 | M5054 | TRUCCO RAUL | ARG | 05:23:19 | 00:52:16 | 02:34:13 | 01:56:51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario