Aprovechando que nunca lo había corrido y con miras al medio ironman del próximo 5 de febrero en Colonia, Uruguay; consideré una inmejorable opción irnos junto con Fede Schneeberger a competir al centro de la provincia, y de paso quemar un poco las suculentas ingestas de estas fiestas...
Una vez montado, recorrimos ( sin poder armar pelotón ya que la carrera era con prohibición de drafting ) un trazado en forma de Y, allí iba viendo como Fede se alejaba, quién lo conoce sabe que él es muy fuerte en cilismo, por lo tanto seguía todo normal... en 32' y piquito llegué de vuelta al parque cerrado y me calcé las zapas.
La tempertura ascendía a 35°C , pero se bancaba perfectamente, me sentí bien y corrí los 5Km en 19'. Un crono final de 1:05'04" llegando en 4ta colocación en mi categoría.
Clasificación Cateoría E
| 16 | 106 | POURTALE | DANIEL OSCAR | MASCULINO | E | 01:03:47 |
| 18 | 196 | SCHNEEBERGER | FEDERICO | MASCULINO | E | 01:04:10 |
| 25 | 8 | FRAYSSINET | GASTON | MASCULINO | E | 01:04:57 |
| 26 | 195 | BENDER | ARIEL | MASCULINO | E | 01:05:04 |
| 32 | 110 | BAYUGAN | MARTIN | MASCULINO | E | 01:06:25 |
| 45 | 155 | OCANTO | DARIO | MASCULINO | E | 01:08:40 |
| 55 | 314 | ROMANO | SILVIO | MASCULINO | E | 01:09:48 |
| 60 | 237 | MENDEZ | MARIANO | MASCULINO | E | 01:10:12 |
| 72 | 69 | BRAJOVICH | GUILLERMO | MASCULINO | E | 01:11:49 |
| 79 | 113 | LOPEZ | CARLOS HUMBERTO | MASCULINO | E | 01:12:12 |
| 91 | 158 | VEGEGA | MARCELO | MASCULINO | E | 01:14:11 |
| 93 | 278 | BOUDOU | ARTURO | MASCULINO | E | 01:14:23 |
| 118 | 277 | VITAL | DIEGO CESAR | MASCULINO | E | 01:16:15 |
| 119 | 280 | RIESGO | JUAN JOSE | MASCULINO | E | 01:16:34 |
| 125 | 289 | VENDRAME | RODOLFO | MASCULINO | E | 01:17:07 |
| 126 | 160 | GOMEZ | LUIS JAVIER | MASCULINO | E | 01:17:24 |
| 127 | 291 | LONGO | DANIEL | MASCULINO | E | 01:17:32 |
| 131 | 297 | PETRONE | ADRIAN | MASCULINO | E | 01:18:08 |
| 141 | 112 | GIANGRANDE | MARCELO | MASCULINO | E | 01:19:21 |
| 143 | 122 | VALLE | GUSTAVO | MASCULINO | E | 01:19:28 |
| 158 | 256 | RAMIREZ | PABLO CESAR | MASCULINO | E | 01:20:27 |
| 167 | 150 | HAIL | WALTER | MASCULINO | E | 01:21:22 |
| 171 | 225 | BALLARENA | GONZALO | MASCULINO | E | 01:21:57 |
| 180 | 217 | COREA | MARCELO | MASCULINO | E | 01:23:15 |
| 210 | 281 | ROMERO | MARIANO | MASCULINO | E | 01:29:45 |
| 215 | 230 | SOTTILE | DANIEL ALBERTO | MASCULINO | E | 01:31:35 |
| 216 | 241 | PAGOLA | JUAN | MASCULINO | E | 01:31:39 |
| 234 | 124 | CASTIGLIONE | HECTOR | MASCULINO | E | 01:36:04 |
| 243 | 139 | BRITO | JAVIER | MASCULINO | E | 01:38:11 |
| | | | | | |
Que lindo lugar!
ResponderEliminarLa verdad que si, está muy lindo Azul, siempre pasé por la ruta pero creo que nunca había entrado,elbalneario vale la pena... Beso
EliminarSos un grande Ari!!!esos son los amigos que quiero para mi marido!!!jeje...besos a la flia Bender
ResponderEliminarGracias Luli !!! tu marido va por buen camino... jajaja
Eliminarsos muuyyyy grossso!!!!! besos
ResponderEliminarNo ! soy un jovato que dá pelea... gracias guillllllllllllllie !!!
Eliminar